NOVALAC 1 Säuglings-Milchnahrung 800 g
Abb. ähnlich
Horbeller Straße 11
50858 Köln
Deutschland
Webseite: https://www.novalac.de
Tel: +49 2234 36998-15
E-Mail: dieter.marx@vived.de
Impressum: https://www.novalac.de/impressum/
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein vollständiges Lebensmittel und kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendung :
Novalac 1 ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität, die speziell auf die Bedürfnisse von Säuglingen bis zum 6. Monat abgestimmt ist. Novalac 1 kann von Geburt an als alleinige Nahrung, in Kombination mit Muttermilch oder im Anschluss an das Stillen gegeben werden.
Zutaten:
Magermilchpulver, Milchproteine*, pflanzliche Öle (Palm-, Soja und Kokosnussöl), Maltodextrin, Tricalciumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Tocopherolreicher Extrakt), Magnesiumoxid, Natriumselenit, Kupfersulfat, L-Carnitin, Kaliumjodid, Mangansulfat, Cholinbitartrat, Dinatriumphosphat, Inositol. * Die Proteinquelle in Novalac 1 ist Kuhmilch
Dosierung:
Alter ( Monate ) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Säuglingsgewicht | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Anzahl Fläschchen pro Tag | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Anzahl Messlöffel | 3-4 | 4 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
Abgekochtes Wasser (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
* bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme
Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g Novalac 1
Zusammensetzung:
im Durchschnitt | 100g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
Energie kcal kj |
505,3 2115,7 |
66,7 275 |
100 418,7 |
Fett davon g | 25,5 | 3,3 | 5 |
gesättigte Fettsäuren g | 12,4 | 1,6 | 2,5 |
einfach ungesättigte Fettsäuren g | 6,5 | 0,8 | 1,3 |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g | 5,3 | 0,7 | 1 |
Kohlenhydrate, davon g | 57,8 | 7,5 | 11,4 |
Zucker davon g | 41,1 | 5,3 | 8,1 |
Eiweiss g | 11 | 1,4 | 2,2 |
Salz g | 0,375 | 0,05 | 0,07 |
Vitamine | |||
A mcg RE | 450 | 58,5 | 89,9 |
B1 mcg | 400 | 52 | 79,2 |
B2 mcg | 800 | 104 | 158,3 |
B6 mcg | 300 | 39 | 59,4 |
B12 mcg | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
C mcg | 60 | 7,8 | 11,9 |
D3 mcg | 7,5 | 1 | 1,5 |
E mg a-TE | 12,8 | 1,7 | 2,5 |
K1 mcg | 30 | 3,9 | 5,9 |
Niacin mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
Pantothensäure mg | 2,4 | 0,3 | 0,5 |
Folsäure mcg | 60 | 7,8 | 11,9 |
Biotin mcg | 15 | 2 | 3 |
Mineralstoffe | |||
Natrium g | 150 | 19,5 | 29,7 |
Kalium mg | 470 | 61,1 | 93 |
Chlorid mg | 300 | 39 | 59,4 |
Calcium mg | 380 | 49,4 | 75,2 |
Phosphor mg | 230 |
29,9 |
45,5 |
Magnesium mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
Eisen mg | 6 | 0,8 | 1,2 |
Zink mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
Jod mcg | 65 | 8,5 | 12,9 |
Kupfer mcg | 400 | 52 | 79,2 |
Mangan mcg | 35 | 4,6 | 6,9 |
Selen mcg | 10 | 1,3 | 2 |
Flourid mcg | <450 | <59 | <90 |
zusätzliche Vitamine
Cholin mcg | 100 | 13 | 19,8 |
Inositol mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
Taurin mg | 44 | 5,7 | 8,7 |
L-Carnitin mg | 8 | 1 | 1,6 |
Wichtige Hinweise
PZN | 03378555 |
Anbieter | Vived GmbH |
Packungsgröße | 800 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |