EIWEISS 100 Cappuccino Megamax Pulver 750 g
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
30 g
2,12 CHF
400 g
22,81 CHF
750 g
38,39 CHF
5000 g
207,58 CHF
Klarenanstelerweg 5
6468 Kerkrade
Niederlande
Webseite: https://www.megamax.de
Tel: +49 800 500 2308
E-Mail: info@megamax.de
Impressum: https://www.megamax.de/de/impressum
• High Protein – Low Carb – Low Fat
• 80% Molkenprotein (Whey) und Milcheiweiß
• Ideal für Sportler oder im Rahmen eines Diätplans,
• Hohe biologische Wertigkeit 100
Anwendung: Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten und nach dem Training, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Zutaten: Molkeneiweiß-Konzentrat = Whey Protein, Milcheiweiß (davon ca. 80% Casein), Kaffee-Extrakt (4,9%), stark entöltes Kakaopulver (1,5%),Aroma (enthält Lactose), Magnesiumcarbonat, Farbstoff (E 150c), emulgator (Soja-lecithin), L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (acesulfam K,Sucralose), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Milch 0,3% Fett) | %NRV* |
Energie | 1535 kJ/362 kcal | 458 kJ/108 kcal | 907 kJ/214 kcal | |||
Fett, davon | 3,0 g | 0,9 g | 1,2 g | |||
- gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | 0,9 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 5,0 g | 1,5 g | 16 g | |||
- Zucker | 3,2 g | 0,9 g | 15 g | |||
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g | |||
Eiweiß | 78 g | 23 g | 34 g | |||
Salz | 0,4 g | 0,1 g | 0,5 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,7 mg | 245% | 0,81 mg | 74% | 0,95 mg | 86% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,6 mg | 257% | 1,1 mg | 79% | 1,5 mg | 107% |
Vitamin B6 | 3,6 mg | 257% | 1,1 mg | 79% | 1,2 mg | 86% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 87% |
Folsäure | 520 µg | 260% | 156 µg | 78% | 171 µg | 86% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9,1 mg | 76% |
Vitamin B12 | 17,8 µg | 712% | 5,3 µg | 212% | 6,2 µg | 248% |
Calcium | 717 mg | 90% | 215 mg | 27% | 590 mg | 74% |
Magnesium | 242 mg | 65% | 72,6 mg | 19% | 114 mg | 30% |
BCAAs*** | 16,7 g | ** | 5,0 g | ** | 7,3 g | ** |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011). ** Keine Angaben vorhanden. *** BCAAs = Branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) |
||||||
Die Analysenwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen, biologischen Schwankungen. |
100 g Eiweiß enthalten durchschnittlich: | |
L-Alanin | 4,00 g |
L-Arginin**** | 2,85 g |
L-Asparginsäure | 9,15 g |
L-Cystein**** | 1,22 g |
L-Glutaminsäure | 18,13 g |
L-Glycin | 1,76 g |
L-Histidin**** | 2,26 g |
L-Isoleucin***** | 6,05 g |
L-Leucin***** | 9,93 g |
L-Lysin***** | 8,46 g |
L-Methionin***** | 2,14 g |
L-Phenylalanin***** | 3,98 g |
L-Prolin | 8,13 g |
L-Serin | 5,00 g |
L-Threonin***** | 5,52 g |
L-Tryptophan***** | 1,67 g |
L-Tyrosin**** | 3,83 g |
L-Valin***** | 5,93 g |
**** semiessentielle Aminosäure ***** essentielle Aminosäure |
Hinweise:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Kühl (6 - 25 °C), trocken, vor Sonnenlicht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern
Hinweis für Allergiker: Enhält Molkeneiweiß, Milcheiweiß.
PZN | 04316935 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 750 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |