BELLFOR Pur Kids 2.5 kg
Abb. ähnlich
Bellfor - Premium Pur Kids
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde
- Proteinquelle mit sehr niedrigem Allergiepotenzial
- Hoher Fleischanteil von 65%
- Monoprotein
- Ohne Soja und Weizen
- Natürliche, gesunde und vollwertige Zutaten
- Alle Rohstoffe in Lebensmittelqualität
- Enthält natürliche Antioxidantien (Selen & Vitamin E) und mit hohem Anteil von Omega 3 (aus Leinsamen, Lachsöl)
- Frei von gentechnisch manipulierten Produkten und von künstlichen Farb- und Geschmacksstoffen
- HACCP, NEN ISO 22000, GMP Pet Food und IFS zertifiziert
Fütterungshinweis | |||||||
zu erwartendes Endgewicht Hund | Alter in Wochen | Alter in Monaten | |||||
ab 4. | ab 6. | ab 8. | ab 10. | ab 4. | ab 6. | ab 9. | |
2,5 kg | 35g | 50g | 60g | 70g | 75g | 70g | 65g |
5 kg | 60g | 80g | 105g | 120g | 125g | 115g | 110g |
7,5 kg | 80g | 115g | 145g | 160g | 170g | 160g | 140g |
15 kg | 105g | 150g | 195g | 270g | 255g | 310g | 295g |
25 kg | 110g | 160g | 210g | 330g | 330g | 415g | 400g |
30 kg | 115g | 175g | 230g | 360g | 440g | 460g | 445g |
35 kg | 120g | 185g | 250g | 390g | 480g | 510g | 495g |
45 kg | 145g | 320g | 275g | 440g | 545g | 595g | 580g |
60 kg | 150g | 215g | 280g | 475g | 605g | 710g | 850g |
80 kg | 165g | 225g | 285g | 515g | 625g | 825g | 1.000g |
Bitte passen Sie die Futtermenge dem Alter, der Rasse und der Auslastung Ihres Hundes an. Verteilen Sie die Futtermenge auf 2–3 Mahlzeiten pro Tag und stellen Sie immer frisches Wasser zur Verfügung.
Zusammensetzung:
Huhn (davon 15 % frisches Hühnerfleisch), Mais (gemahlen), Reis (gemahlen), Erbsen (gemahlen), Geflügelfett, Rübenschnitzel (entzuckert), Bierhefe, Leinsamen, Johannisbrot, Lachsöl, Vollei, Cranberry, Inulin (Quelle für FOS), Chondroitin, Glucosamin, Yucca-Schidigera-Pulver.
Analytische Bestandteile pro kg:
Analytische Bestandteile pro kg | |
Rohprotein | 28,0% |
Rohfett | 18,0% |
Rohfaser | 3,0% |
Rohasche | 6,6% |
Calcium | 1,1% |
Phosphor | 1,0% |
Feuchte | 8,0% |
Verwertbare Energie | 3.810 kcal |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: | |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 10 mg |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 5 mg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 100 mg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 50 mg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 70 mg |
Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 35 mg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 50 mg |
Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 25 mg |
Jod (Calciumjodat,wasserfrei) | 2 mg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin A | 18.000 IE |
Vitamin D3 | 1.800 IE |
Vitamin E | 500 IE |
L-Carnitin | 50 mg |
Taurin | 1.000 mg |
Inhalt:
2,5 kg
Marsapet GmbH
Apostelpfad 7
53332 Bornheim
Deutschland
Artikelnummer: | 90102552 |
Anbieter | Marsapet GmbH |
Packungsgröße | 2.5 kg |