BELLFOR Landgut-Schmaus junior 2.5 kg
Abb. ähnlich
Landgut-Schmaus Junior - Trockenfutter für heranwachsende Hunde mit Insektenprotein
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde
- Aus natürlichen Zutaten und ohne Getreide
- Mit Insekten als hochwertiger Eiweißlieferant
- Leicht verdaulich und hypoallergen
- Bedarfsgerechte Rezeptur für eine optimale Nährstoffversorgung
- Ideal für Welpen und heranwachsende Hunde
- Alleinfuttermittel mit allen erforderlichen Nährstoffen
- Nachhaltiges Trockenfutter für umweltbewusste Hundehalter
Fütterungsempfehlung:
Bitte passen Sie die Futtermenge dem Alter, der Rasse und der Auslastung Ihres Hundes an. Verteilen Sie die Futtermenge auf 2–3 Mahlzeiten pro Tag und stellen Sie immer frisches Wasser zur Verfügung.
zu erwartendes Endgewicht Hund | ab Wo. 4 | ab Wo. 6 | ab Wo. 8 | ab Wo. 10 | ab 4 Mo. | ab 6 Mo. | ab 9 Mo. |
2,5 kg | 35 g | 50 g | 65 g | 70 g | 70 g | 65 g | 65 g |
5 kg | 55 g | 80 g | 100 g | 110 g | 120 g | 115 g | 110 g |
7,5 kg | 75 g | 110 g | 140 g | 155 g | 165 g | 155 g | 140 g |
15 kg | 100 g | 145 g | 190 g | 220 g | 250 g | 305 g | 295 g |
25 kg | 105 g | 155 g | 205 g | 275 g | 320 g | 410 g | 400 g |
30 kg | 110 g | 170 g | 225 g | 280 g | 430 g | 450 g | 445 g |
35 kg | 115 g | 180 g | 245 g | 305 g | 470 g | 495 g | 495 g |
45 kg | 140 g | 200 g | 265 g | 340 g | 530 g | 580 g | 580 g |
60 kg | 150 g | 210 g | 270 g | 535 g | 590 g | 690 g | 850 g |
80 kg | 160 g | 220 g | 280 g | 590 g | 610 g | 805 g | 1.000 g |
Zusammensetzung:
Insekten, getrocknet (Schwarze Soldatenfliege), Süßkartoffeln (getrocknet), Erbsen (getrocknet), tierisches Fett, Erbseneiweiß, Bierhefe, Mineralstoffe, Tomaten (getrocknet), Karotten (getrocknet), Lachsöl, Leinöl, Cranberry, Inulin (Quelle für FOS), Yucca-Schidigera-Pulver, Puringehalt: 17,16 mg / 100 g.
Analytische Bestandteile pro kg:
Rohprotein 29,0 %, Rohfett 18,5 %, Rohfaser 6,0 %, Rohasche 8,2 %, Calcium 1,5 %, Phosphor 1,3 %, Feuchte 9 %, FOS 200 mg, EPA 0,1 %, DHA 0,1 %, Verwertbare Energie 3.450 kcal
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Kupfer (Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) | 3,5 mg |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) | 1,5 mg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 45 mg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat) | 20 mg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 mg |
Eisen (Glycin-Eisenchelat-Hydrat) | 25 mg |
Mangan (Mangan(II)-oxid) | 20 mg |
Mangan (Glycin-Manganchelat-Hydrat) | 10 mg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 mg |
Selen (Natriumselenit) | 0,1 mg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin A | 18.000 IE |
Vitamin D3 | 1.800 IE |
Vitamin E | 500 IE |
L-Carnitin | 30 mg |
Taurin | 1.000 mg |
Inhalt:
2,5 kg
Marsapet GmbH
Apostelpfad 7
53332 Bornheim
Deutschland
Artikelnummer: | 90102549 |
Anbieter | Marsapet GmbH |
Packungsgröße | 2.5 kg |